صفحة البطولة الرسمية بتصميم احترافي، تجمع القرعة كاملة، نتائج الأدوار، جدول الترتيب، وتكريم البطل النهائي.

من الدور الأول حتى النهائي — مع إبراز المتأهلين والفائز.
الإحصائيات كما تظهر في البطولة.
| الفريق / اللاعب | W | L | P |
|---|---|---|---|
| 1مصعب | 1 | 0 | 18 |
| 2برنس احمد | 1 | 0 | 11 |
| 3حمزه | 1 | 0 | 9 |
| 4احمد المطيري | 1 | 0 | 8 |
| 5فيصل | 0 | 1 | 7 |
| 6ابراهيم TC | 0 | 1 | 7 |
| 7خالد | 0 | 1 | 6 |
| 8دارك | 0 | 1 | 5 |
| 9خصم مجهول | 0 | 0 | 0 |
| 10ايمن | 0 | 0 | 0 |
بعد مشوار البطولة، يتوج مصعب بطلاً نهائياً لبطولة 90 MIN. تم إبراز اسمه مع الكأس في الصفحة الختامية كما طلبت.
